
Os resultados dos exames nacionais de Língua Portuguesa e de Matemática do 6º e do 9º ano foram divulgados na passada segunda feira. Se é verdade que em Língua Portuguesa do 9º ano os resultados da nossa Escola se situam na média nacional, os resultados da nossa Escola estão 4 pontos acima da média nacional em Língua Portuguesa do 6º ano, 6 pontos acima da média nacional em Matemática do 6º ano e 9 pontos acima da média nacional em Matemática do 9º ano.
Estes resultados premeiam o trabalho esforçado desenvolvido pelos nossos alunos e pelos nossos professores ao longo deste ano letivo.
| MÉDIA DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS PROVAS DE EXAME | ||||
| Disciplina | Ano | Nacional | EIDH | |
| Língua Portuguesa | 6º ano | 59% | 63% | +4% |
| Matemática | 6º ano | 54% | 60% | +6% |
| Língua Portuguesa | 9º ano | 54% | 54% | 0% |
| Matemática | 9º ano | 54% | 63% | +9% |
No exame de Língua Portuguesa do 6º ano, na nossa Escola 83,8% dos alunos obtiveram um resultado positivo. Essa percentagem, a nível nacional foi de 75,6%.
| Níveis | Língua Portuguesa – 6º ano | ||
| Nacional | EIDH | ||
| 5 | 2,6% | 3,2% | +0,6% |
| 4 | 28,0% | 36,8% | +8,8% |
| 3 | 45,0% | 43,8% | -1,2% |
| 2 | 23,5% | 16,2% | -7,3% |
| 1 | 0,9% | 0,0% | -0,9% |
No exame de Matemática do 6º ano, na nossa Escola 67,8% dos alunos obtiveram um resultado positivo. Essa percentagem, a nível nacional foi de 55,9%.
| Níveis | Matemática – 6º ano | ||
| Nacional | EIDH | ||
| 5 | 7,9% | 14,3% | +6,4% |
| 4 | 21,7% | 27,4% | +5,7% |
| 3 | 26,3% | 26,1% | -0,2% |
| 2 | 36,6% | 25,7% | -10,9% |
| 1 | 7,5% | 6,6% | -0,9% |
No exame de Língua Portuguesa do 9º ano, na nossa Escola 67,2% dos alunos obtiveram um resultado positivo. Essa percentagem, a nível nacional foi de 64%.
| Níveis | Língua Portuguesa – 9º ano | ||
| Nacional | EIDH | ||
| 5 | 1,1% | 0,9% | -0,2% |
| 4 | 16,4% | 18,1% | +1,7% |
| 3 | 46,5% | 48,2% | +1,7% |
| 2 | 34,9% | 32,9% | -2,1% |
| 1 | 1,1% | 0,0% | -1,1% |
No exame de Matemática do 9º ano, na nossa Escola 76,8% dos alunos obtiveram um resultado positivo. Essa percentagem, a nível nacional foi de 54,7%. De realçar que quase 50% dos nossos alunos do 9º ano tiveram nível 4 ou nível 5 no exame de Matemática…
| Níveis | Matemática – 9º ano | ||
| Nacional | EIDH | ||
| 5 | 9,4% | 24,2% | +14,8% |
| 4 | 20,3% | 25,3% | +5,0% |
| 3 | 25,0% | 27,3% | +2,3% |
| 2 | 38,0% | 20,2% | -17,8% |
| 1 | 7,3% | 3,1% | -4,2% |
Estamos todos de parabéns pelos resultados deste ano. Mas assumimos TODOS também desde já o compromisso de fazer ainda melhor no próximo ano. Vamos começar a trabalhar para isso logo no início do ano letivo, a 12 de setembro.
Share
Cooperar para aprender...
...aprender para cooperar!







Parabéns pelos vossos resultados. Estou muito contente pelo facto das minhas sobrinhas frequentarem, no próximo ano letivo, o vosso estabelecimento. Um bem haja a todos!
É exemplo nacional
a não escamotear,
nem tudo vai mal
Como se pode verificar.
Parabéns aos profissionais
dessa boa instituição,
que cada vez mais,
sabem valorizar sua acção.