2018/2019
Circuito n.º1
Circuito de Barcelos/Braga
Motorista: Sr. Rui Vieira
Horário da Manhã: 8:20 e 9:20
Horário do Almoço: 13:15
Horário Final: 16:45 e 17:40
Nota: Circuito e Horário sujeito a alterações
| Freguesia | Local de Paragem |
Horário
1.º Volta |
Horário
2.º Volta |
| Bastuço Sto. Estevão | Rotunda (igreja) | 7:15 | 8:20 |
| Bastuço Sto. Estevão | Escola (1.º ciclo) | 7:16 | 8:23 |
| Bastuço Sto. Estevão | Fonte | 7:17 | 8:24 |
| Bastuço Sto. Estevão | Pastelaria | 7:18 | 8:25 |
| Bastuço S. João | Igreja | 7:19 | 8:27 |
| Bastuço S. João | Amanhecer | 7:20 | 8:28 |
| Sequeade | Farmácia | 7:21 | 8:29 |
| Sequeade | Fontanário | 7:22 | 8:30 |
| Sequeade | Cruzeiro | 7:23 | 8:31 |
| Fonte Coberta | Fonte Coberta | 7:24 | 8:32 |
| S. Miguel Carreira | Cemitério | 7:25 | 8:35 |
| S. Miguel Carreira |
– Padaria
– Rua Doutor Oliveira Guimarães |
7:26 | 8:36 |
| Sequeade | Café Por do Sol | 7.27 | 8:37 |
| Sequeade |
Restaurante Pipo Cheio
Largo do Tanque S. Julião de Passos (Serra) |
7:28
7:29 7:30
|
8:38
8:39 8:40
|
| Cabreiros | Farmácia | 7:38 | 8:45 |
| Sequeira | Viaduto | 7:45 | 8:50 |
| Vilaça | Café Luzia | 7:50 | 8:52 |
| Vilaça | Campo de Futebol | 8:00 | 9:05 |
| Ruílhe | Candeias | 8:05 | 9:10 |
| Alfacoop | Colégio Alfacoop |




