2018/2019
Circuito n.º2
Circuito de Famalicão
Motorista: Sr. Armando Veiga
Horário da Manhã: 8:20 e 9:20
Horário do Almoço: 13:15
Horário Final: 16:45 e 17:40
Nota: Circuito e Horário sujeito a alterações
| Freguesia | Local de Paragem |
Horário da
1.º Volta |
Horária da
2.º Volta |
| Cunha | Igreja | 7:30 | Não tem Paragem |
| Cunha | Cal | 7:31 | Não tem Paragem |
| Cunha | Eiras | 7:32 | Não tem Paragem |
| Cunha | Feira Nova | 7:33 | Não tem Paragem |
| Cambeses | Venda Nova | 7:34 | Não tem Paragem |
| Nine | Estação (Salazar) | 7:44 | 8:40 |
| Nine | Crédito Agrícola | 7:45 | 8:42 |
| Nine | Sto. António | 7:46 | 8:44 |
| Nine | Cemitério | 7:47 | 8:46 |
| Nine | Café Santos | 7:48 | 8:48 |
| Nine | Móveis Ferreira | 7:49 | 8:49 |
| Cambeses | Bomba de Gasolina | 7:51 | 8:50 |
| Santa Eulália | Padaria Bastos | 7:53 | Não tem paragem (circuito 3) |
| Santa Eulália | Silvão | 7:54 | Não tem Paragem (circuito 3) |
| Arentim | Souto | 7:55 | Não tem Paragem (circuito 3) |
| Arentim | Piscinas | 7:56 | Não tem paragem (circuito 3) |
| Arentim |
Talho;
Igreja; Serração |
7:57 | 9:02 |
| Arentim | Castro | 8:00 | 9:04 |
| Alfacoop | Alfacoop | 8:15 | 9:10 |




